REPORTING A ANALÝZA PODNIKOVÝCH DAT S VYUŽITÍM MICROSOFT OFFICE BUSINESS INTELLIGENCE
| Kód kurzu: | ME6B14 |
| Rozsah: | 2 dny (2 x 7 hodin) |
| Termíny: |
8.9. - 9.9. 2010 (9:00 - 16:00) Přihlásit 11.10. - 12.10. 2010 (9:00 - 16:00) Přihlásit 15.11. - 16.11. 2010 (9:00 - 16:00) Přihlásit 10.12. - 11.12. 2010 (9:00 - 16:00) Přihlásit |
| Cena: | 4900 Kč bez DPH |
| Cena za skupinu: | Dohodou |
| Určeno: | Všem, kteří mají rádi přehledné a přitom rychle a efektivně vytvořené reporty |
| Zaměření: | Práce s velkým množstvím dat (tvorba reportů, analýza, prezentace). |
| Předpoklady: | uživatel by měl mít znalosti kurzu Excel pro mírně pokročilé, popřípadě Access základní. |
| Program kurzu: | Business Intelligence s podporou technologie Microsoft Office – úvod - Úvod Metody získávání dat z podnikových informačních systémů - Přehled použitelných zdrojů dat - Import dat ze zdrojů: MS Access, text, MS SQL Server, web a další Transformace dat pro analýzu a reporting - Tipy na řešení problémů s čísly uloženými jako text - Rozdělení agregovaných dat na atomické údaje - Sloučení vybraných atomických dat pro reporting Konsolidace a extrakce dat pro potřeby managementu - Porovnání dat z různých zdrojů - Využití automatické filtrace k odstranění nekonzistence dat - Vyhledání a odstranění duplicit - Sloučení dat z několika tabulek - Konsolidace dat pomocí prostorových vzorců Využití Excel Business Intelligence k analýze dat - Sumarizace dat s podporou tabulek / seznamů - Dynamická sumarizace dat pomocí funkce SUBTOTAL - Analýza dat pomocí vlastních vzorců kontingenční tabulky - Časové analýzy a četnosti Efektivní reporting dat Konsolidovaná a účinná prezentace dat Automatizace reportingu a analýzy dat |
| Studijní materiály: |

