MICROSOFT VISIO
| Kód kurzu: | MY6A01 |
| Rozsah: | 2 dny (2 x 5 hodin) |
| Termíny: |
13.9. - 14.9. 2010 (13:15 - 18:00) Přihlásit 13.10. - 14.10. 2010 (8:00 - 13:00) Přihlásit 18.11. - 19.11. 2010 (13:15 - 18:00) Přihlásit 14.12. - 15.12. 2010 (8:00 - 13:00) Přihlásit |
| Cena: | 2900 Kč bez DPH |
| Cena za skupinu: | Dohodou |
| Určeno: | Uživatelům, kteří chtějí efektivněji vizuálně působit prostřednictvím diagramů aplikace Microsoft Visio. |
| Zaměření: | Aplikace Microsoft Visio představuje samostatné řešení založené na diagramech, které uživatelům pomáhá vizualizovat a sdělovat myšlenky, informace a systémy. |
| Předpoklady: | Znalost práce s Microsoft Windows, doporučená částečná znalost Microsoft Office. |
| Program kurzu: | Základní charakteristika programu Popis jednotlivých částí a menu programu Vkládání nových objektů do dokumentu - automatické tvary, vazby, klipart Kreslení vlastních objektů - panel kreslení, používání nástrojů Formátování objektů Vytváření a použití stylů Použití průvodců při přípravě jednotlivých typů dokumentu Šablony - využití připravených šablon a vytvoření vlastních Nastavení dokumentu, měřítek a tisk dokumentu Přizpůsobení pracovní plochy |
| Studijní materiály: | V ceně kurzu |

