OMLP 4006 - ČASOVÝ A ÚKOLOVÝ MANAGEMENT S PODPOROU MICROSOFT OFFICE OUTLOOK 2003
| Kód kurzu: | MU6B04 |
| Rozsah: | 1 den (1 x 7 hodin) |
| Termíny: | žádné termíny nebyly nalezeny |
| Cena: | 2900 Kč bez DPH |
| Cena za skupinu: | Dohodou |
| Určeno: | Kurz je navržen pro ty, kdo spoléhají na Outlook v oblasti komunikace a kdo ho již používají pro plnění běžných pracovních úkolů, jako je posílání elektronických zpráv, organizace schůzek a management seznamů úkolů. |
| Zaměření: | I velice fundovaní uživatelé program Outlook mohou očekávat, že se zde seznámí s technikami, které jim umožní lépe zvládat potíže „s přeplněnou schránkou“ a efektivněji definovat a provádět úkoly tak, že jejich pracovní den bude podstatně produktivnější. |
| Předpoklady: | Profesionální podnikatelská zkušenost a běžné používání programu Outlook. |
| Program kurzu: | Představení programu Microsoft Outlook - Jak používat Outlook jako informační procesor a jak se v něm orientovat - Význam nástrojů Microsoft Outlook a celkové přizpůsobení programu každodenní potřebě Efektivní používání elektronické pošty - Rozdíly mezi zpracováním elektronické zprávy a prováděním akcí vyžadované zprávou; proč ponechat tyto aktivity oddělené - Efektivní evidenční systém zpracovaných elektronických zpráv - Jak rychle odstranit nebo zařadit položky doručené pošty, které nevyžadují žádnou akci - Použití 3D filtrů Organizace vašeho kalendáře - Funkční klávesy a klávesové zkratky pro zvýšení výkonnosti práce v Microsoft Outlook - Efektivní žádost o schůzku a oznámení - Rozdíl mezi záležitostmi, které patří resp. nepatří do kalendáře - Účel událostí, které se týkají jen vaší osoby - Vzájemný vztah elektronických zpráv, schůzek a úkolů - Efektivní systém organizace kalendáře pomocí kategorií a popisků Efektivní používání úkolů - Rozdíl mezi úkolem a projektem - Vlastní zobrazení, kategorie a přiřazení kontaktů k úkolům - Kdy použít termínovaný a kdy netermínovaný úkol - Styčné body elektronických zpráv, položek kalendáře a úkolů v systému řízení času a úkolů Nastavení navigačního panelu programu Outlook - Vlastní zobrazení kalendáře a organizace přístupu k více zdrojům programu Outlook - Panel úkolů k vytvoření nových úkolů a konfigurace jeho zobrazení - Navigační panel programu Outlook pro přístup ke všem závazkům |
| Studijní materiály: | 0 Kč |

