MICROSOFT PROJECT - PRO MANAŽERY
| Kód kurzu: | MR6B05 |
| Rozsah: | 1 den (1 x 7 hodin) |
| Termíny: |
1.9. 2010 (9:00 - 16:00) Přihlásit 15.10. 2010 (9:00 - 16:00) Přihlásit 12.11. 2010 (9:00 - 16:00) Přihlásit |
| Cena: | 2200 Kč bez DPH |
| Cena za skupinu: | Dohodou |
| Určeno: | Kurz je určen pro uživatele, kteří znají základy plánování a sledování svých projektů a chtějí efektivně provádět detailnější analýzy manažerského řízení v Microsoft Project. |
| Zaměření: | Posluchači během kurzu pracují na společném projektu. |
| Předpoklady: | Základy práce s Microsoft Windows, Microsoft Excel a Microsoft Project |
| Program kurzu: | Koncepty projektového řízení a plánování v Microsoft Project Analýza již hotového kompletního návrhu projektu Tvorba a strukturování projektů Definice všech vlastností úkolů, zdrojů a přidělení Vlastní výpočtová pole Ergonomické používání Ganttova diagramu, síťového diagramu a kalendáře Kolize a metody vyrovnávání zdrojů Sledování a řízení realizace projektu z pohledu manažerského řízení Tiskové sestavy a exporty |
| Studijní materiály: |

