OMLP 4005 - VÍCE NEŽ TABULKOVÝ PROCESOR: ŘÍZENÍ FINANČNÍCH DAT S VYUŽITÍM MICROSOFT OFFICE ACCESS 2003
| Kód kurzu: | MA6B05 |
| Rozsah: | 1 den (1 x 7 hodin) |
| Termíny: | žádné termíny nebyly nalezeny |
| Cena: | 2900 Kč bez DPH |
| Cena za skupinu: | Dohodou |
| Určeno: | Kurz je určen lidem, kteří základním způsobem používají Access a kteří mají rovněž zkušenosti s Microsoft Excel |
| Zaměření: | Posluchači se seznámí s fungováním objektů Microsoft Access jednotlivě i společně včetně maker a i s makry Visual Basic Applications (VBA) v Microsoft Excel. |
| Předpoklady: | Znalost Microsoft Office a tabulek, dotazů, formulářů, sestav a maker programu Access |
| Program kurzu: | Vytvořte firemní relační databáze - Popis koncepce relační databáze a tvorba tabulek a relací - Import dat ze sešitů a listů Microsoft Excel - Nejlepší metody tvorby tabulek a použití externích dat Použití dotazů pro práci s finančními daty - Typy dotazů určené pro práci s finančními daty - Tvorba finančních dotazů a práce s dotazy křížovými - Kritéria dotazů - Nejvhodnější postupy pro práci s dotazy Generování flexibilních sestav pro manažerské použití - Tvorba základu sestavy pomocí Průvodce sestavou - Seskupování a řazení dat pro jejich sumarizaci - Využití kontingenční tabulky a kontingenčního grafu při prezentaci finančních dat. - Nejvhodnější postupy pro informování o finančních datech Úvod do Microsoft VBA - Popis kódu vytvořeného průvodcem příkazovým tlačítkem - Tvorba kódu bez průvodce - Využití vlastností Microsoft IntelliSense ke zjištění argumentů požadovaných v kódu - Používání objektu DoCmd k provádění makropříkazů v kódu - Nejlepší tipy pro používání kódu VBA v databázích Automatizace Excelu z Accessu s požitím VBA - Generování sestav Microsoft Access a jejich analýza v programu Excel - Jak pomocí VBA vytvořit procedury k vytvoření sešitu Microsoft Excel z Microsoft Access a k nahrání dat do sešitu Microsoft Excel z Microsoft Access - Nejlepší metody k automatizaci procesu přesunu dat z Microsoft Access do Microsoft Excel |
| Studijní materiály: | V ceně kurzu |

